2. 技术规范
2.1电压等级:10/0.4kV 35/0.4kV 35/10kV
2.2容量范围:30-2500kV
2.3调压范围:±5%或±2×2.5%
2.4频 率:50HZ 60HZ
2.5l联合组标号:Yyn0.Dyn11,Yd11
2.6相对温度:100%
2.7冷却方式:AN/AF
2.8绝缘等级:H级
2.9绝缘水平:10kV级产品工频耐压35Kv,冲击耐压75kV
3. 执行标准
3.1GB6450-1986《干式电力变压器》
3.2GBT10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》
3.3GB4208-1993《外壳防护登记(IP代码)》
4.产品特点:4.1精心设计的线圈结构及真空浸渍处理工艺使SG(B)10型变压器局部放电小,并且载整个寿命期内,无任何绝缘水平下降现象。
4.2高压采用连续式绕组、低压箔绕,整体真空浸渍及固化处理并采用高强度陶瓷支撑,有很好的突发短路电流的承受能力。
4.3难然、阻燃、无毒、自熄、防火。
4.4在高温明火燃烧下,SG(B)10型变压器几乎无任何烟雾产生。
4.5变压器为H级(180℃)绝缘,是以杜邦纸NOMEX作为主绝缘材料
4.6绝缘层极薄且均匀,短期过负荷能力极强,无需强制冷却,120%长期过负荷、140%过负荷3销售。由于这种绝缘材料不老化且有弹性,因此在±50℃条件下可立即加满载。
5.使用条件
5.1环境温度:-50℃~+50℃。
5.2海拔高度:≤1000m
5.3其他超出本技术条件规定的内容,由用户与技术部协商,并在定货时注明。
6.温度控制系统
温度控制系统
控制系统采用系统温度控制器械,该温控器利用埋设载 变压器三相低压绕组中最热点温度,并通过数字显示,运行人员可随时了解变压器运行温度,还可以设定控制器温度转折点,启停风机,超温报警,超温跳闸及控制系统故障保护、报警,如风机过载、断相等保护,确保变压器能够安全,可靠运行。
SG(B)10系列干式电力变压器
| 型号 |
容量 (kVA)
|
电压组合 |
联结组 标号
|
空载损耗(%) | 负载损耗 (%) |
空载电流 (%)
|
短路阻抗(%) | 绝缘等级 | 噪声 | 重量(kg) |
长
(mm)
|
宽
(mm)
|
高
(mm)
|
轨距 (mm)
|
||
| 高压 | 分接范围(%) | 低压 | ||||||||||||||
| SG(B)10-30/10 | 30 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5 或 ±2×2.5 |
0.4 |
Yyn0或 DYN11 |
0.24 | 0.60 | 3.0 | 4 | F或H | 38 | 340 | 900 | 600 | 615 | 550×550 |
| SG(B)10-50/10 | 50 | 0.3 | 0.87 | 2.6 | 4 | 38 | 425 | 960 | 600 | 660 | 550×550 | |||||
| SG(B)10-80/10 | 80 | 0.36 | 1.20 | 2.1 | 4 | 38 | 565 | 1050 | 600 | 790 | 550×550 | |||||
| SG(B)10-100/10 | 100 | 0.41 | 1.44 | 2.1 | 4 | 40 | 620 | 1100 | 600 | 840 | 550×550 | |||||
| SG(B)10-125/10 | 125 | 0.46 | 1.70 | 2.0 | 4 | 41 | 810 | 1190 | 660 | 900 | 550×550 | |||||
| SG(B)10-160/10 | 160 | 0.56 | 2.05 | 1.9 | 4 | 42 | 870 | 1230 | 660 | 1020 | 550×550 | |||||
| SG(B)10-200/10 | 200 | 0.63 | 2.40 | 1.7 | 4 | 42 | 1030 | 1260 | 660 | 1030 | 550×550 | |||||
| SG(B)10-250/10 | 250 | 0.76 | 2.85 | 1.7 | 4 | 44 | 1110 | 1295 | 660 | 1100 | 550×550 | |||||
| SG(B)10-315/10 | 315 | 0.88 | 3.40 | 1.6 | 4 | 46 | 1610 | 1315 | 770 | 1140 | 800×700 | |||||
| SG(B)10-400/10 | 400 | 1.04 | 4.00 | 1.6 | 4 | 46 | 1800 | 1335 | 800 | 1185 | 800×700 | |||||
| SG(B)10-500/10 | 500 | 1.2 | 4.80 | 1.5 | 4 | 47 | 1900 | 1420 | 800 | 1250 | 800×700 | |||||
| SG(B)10-630/10 | 630 | 1.34 | 5.60 | 1.2 | 6 | 47 | 2050 | 1545 | 800 | 1315 | 800×700 | |||||
| SG(B)10-800/10 | 800 | 1.69 | 6.85 | 1.2 | 6 | 48 | 2490 | 1590 | 1000 | 1335 | 800×900 | |||||
| SG(B)10-1000/10 | 1000 | 1.98 | 8.05 | 1.2 | 6 | 48 | 2700 | 1650 | 1120 | 1547 | 800×1020 | |||||
| SG(B)10-1250/10 | 1250 | 2.35 | 9.70 | 1.2 | 6 | 49 | 3200 | 1680 | 1200 | 1693 | 800×1100 | |||||
| SG(B)10-1600/10 | 1600 | 2.7 | 11.60 | 1.2 | 6 | 50 | 3915 | 1710 | 1230 | 1700 | 800×1150 | |||||
| SG(B)10-2000/10 | 2000 | 3.32 | 14.00 | 1.2 | 6 | 50 | 4800 | 1790 | 1300 | 1730 | 800×1210 | |||||
| SG(B)10-2500/10 | 2500 | 4.0 | 16.30 | 1.2 | 6 | 51 | 5400 | 1850 | 1410 | 1770 | 800×1300 | |||||
注:以上数据仅供参考,如有特殊要求请与订货或签订合同时说明。



